Механизм регулирования щели 1049106000
Характеристики
Описание
Наименование: Механизм регулирования щели
Чертеж: 1049106000
вес - 571,7кг.
Применение: Входит в состав дробилки щековой СМД-110А. В дробилку щековую черт.№1049115000СБ.
Назначение: Служит для регулирования щели между дробящими плитами
Механизм регулирования щели 1049106000 входит в дробилку щёковую ЩДС-II-6Х9, которая состоит из:
№ поз | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Масса 1 шт., кг |
1 | 1049102000 | Щека в сборе | 1 | 9230 |
2 | 1049104000 | Станина | 1 | 6572 |
3 | 4825400700 | Ограждение пружины | 1 | 16,2 |
4 | 4845007000-50 | Тяга пружины | 1 | 20 |
5* | 1049106000 | Механизм регулирования щели | 1 | 571,7 |
6* | 4825400500 | Трещётка | 1 | 3,7 |
7* | 4844804000 | Привод механизма регулирования щели | 1 | 191,5 |
8 | 4845014000 | Звено распорное | 1 | 13,4 |
9 | 4822000006 | Сухарь к тяге | 1 | 1,1 |
10 | 4824400006 | Пружина №150 ГОСТ 13773-86 | 1 | 30,44 |
11 | 4825400021-01 | Тарелка пружины | 1 | 3,65 |
12 | 4842600004 | Палец | 2 | 6 |
13 | 4842600017 | Болт | 2 | 4,38 |
14 | 4845000002 | Плита дробящая неподвижная | 1 | 865 |
15 | 4845000012 | Рычаг | 2 | 26 |
16 | 4845000013 | Болт | 12 | 1,17 |
17 | 4845000018 | Клин верхний правый | 1 | 136 |
18 | 4845000019 | Клин верхний левый | 1 | 136 |
19 | 4845000021 | Клин нижний правый | 1 | 78 |
20 | 4845000022 | Клин нижний левый | 1 | 78 |
21 | 4845000023 | Козырёк | 2 | 1,86 |
22 | 4845000025 | Плита распорная | 1 | 148 |
23 | Болт М16-6gx80 ГОСТ 7796-70 | 2 | ||
24 | Гайка М16-6H ГОСТ 5915-70 | 2 | ||
25 | Гайка М36-6H ГОСТ 5915-70 | 2 | ||
26 | 4816201044 | Гайка М48x3-6H ГОСТ 5915-70 | 2 | |
27 | 4013121030 | Ось 6-30 h12x105.45 ГОСТ 9650-80 | 1 | |
28 | Шайба C.30.02.Ст3 ГОСТ 11371-78 | 13 | ||
29 | Шплинт 6,3x80.4 ГОСТ 397-79 | 1 | ||
30 | Шплинт 8x100.4 ГОСТ 397-79 | 2 | ||
31 | 0.409514.001-30 | Винт А.М36-6gx140 ГОСТ 1481-84 | 1 | |
32 | Гайка М30-6H ГОСТ 5915-70 | 24 | ||
33 | Тавотница ТРГ-3/8" | 2 |
Механизм регулирования щели 1049106000 (для дробилки с ручным регулированием щели) состоит из:
№ поз | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Масса 1 шт., кг |
1 | 1049103100 | Ползун в сборе | 1 | 210,7 |
2 | 1052907100 | Крышка в сборе | 1 | 23,7 |
3 | 1052907100-10 | Крышка в сборе | 1 | 23,7 |
4 | 1049102029 (4844802029) | Сухарь | 1 | 17,2 |
5 | 1049103004 | Фартук | 2 | 0,12 |
6 | 1049103006 | Клин регулировочный | 2 | 95 |
7 | 4842600012 | Гайка специальная правая | 1 | 9,3 |
8 | 4842600015 | Гайка специальная левая | 1 | 9,3 |
9 | 4845012005 | Лист | 1 | 27 |
10 | 1048903001 | Втулка | 2 | 0,66 |
11 | 1052907001-50 | Винт | 1 | 32,8 |
12 | 0403.141.006-20 | Кольцо | 2 | 0,12 |
13 | Болт М10-6gx25 ГОСТ 7796-70 | 4 | ||
14 | Болт М20-6gx50 ГОСТ 7796-70 | 12 | ||
15 | Гайка М10-6H ГОСТ 5915-70 | 4 | ||
16 | Шайба C.10.02п ГОСТ 11371-78 | 4 | ||
17 | Шайба 20 ГОСТ 6402-70 | 12 | ||
18 | 168000221025 | Штифт 2.20x40 ГОСТ 3128-70 | 1 | |
19 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 | 2 |