Чаша опорная 1275.04.200-2 СБ
Характеристики
Описание
Чаша опорная 1275.04.200-2 СБ входит в сборку дробилки конусной КМД-2200 1275.00-17 СБ, которая состоит из:
Поз.№ | Наименование |
Обозначение/ Исполнение | Кол-во на сборочную единицу |
4 | Устройство загрузочное | 1275.12.400 СБ | 1 |
6 | Кольцо регулирующее | 1275.07.400-4СБ | 1 |
9 | Конус дробящий | 1275.05.400СБ | 1 |
1 | Часть нижняя | 1275.01.200СБ | 1 |
2 | Эксцентрик | 1275.03.300-2СБ 1275.03.300СБ | 1 |
3 | Пакет пружин | 1275.10.300-1СБ | 16 |
5 | Кожух | 1275.08.200-2СБ | 1 |
7 | Механизм поворота | 1275.09.700СБ | 1 |
8 | Кольцо опорное | 1275.06.300-3СБ | 1 |
10 | Чаша опорная | 1275.04.200-2СБ | 1 |
11 | Вал приводной | 1275.02.200-1СБ 1275.02.200-4СБ | 1 |
12 | Муфта упругая | 1275.13.300СБ |
Чаша опорная 1275.04.200-2 СБ входит в сборку дробилки конусной КМД-2200 1270.00-9 СБ, которая состоит из:
Поз.№ | Наименование |
Обозначение/ Исполнение | Кол-во на сборочную единицу |
4 | Устройство загрузочное | 1275.12.400 СБ | 1 |
6 | Кольцо регулирующее | 1270.07.300-1СБ | 1 |
9 | Конус дробящий | 1270.05.200СБ | 1 |
1 | Часть нижняя | 1275.01.200СБ | 1 |
2 | Эксцентрик | 1275.03.300-2СБ 1275.03.300СБ | 1 |
3 | Пакет пружин | 1275.10.300-1СБ | 16 |
5 | Кожух | 1275.08.200-2СБ | 1 |
7 | Механизм поворота | 1275.09.700СБ | 1 |
8 | Кольцо опорное | 1275.06.300-3СБ | 1 |
10 | Чаша опорная | 1275.04.200-2СБ | 1 |
11 | Вал приводной | 1275.02.200-1СБ 1275.02.200-4СБ | 1 |
12 | Муфта упругая | 1275.13.300СБ |
Чаша опорная КМД-КСД-2200 1275.04.200-2 СБ, которая состоит из:
Поз.№ | Наименование |
Обозначение/ Исполнение | Кол-во на сборочную единицу |
1 | Опора | 1275.04.201 СБ | 2 |
2 | Подпятник сферический биметаллический | 1275.04.304 СБ 1239.04.101 СБ 1275.04.304-4 СБ 1275.04.304-3 СБ 1275.04.705 СБ | 1 |
3 | Подпятник | 1275.04.212 | 1 |
4 | Корпус чаши | 1275.04.205-1 | 1 |
5 | Элемент | 1275.04.318 | 1 |
6 | Патрубок | 1275.04.206 | 1 |