Вал шестерня 3519.11.02.108
Цену уточняйте
В наличии
Характеристики
Производитель
Собственное производство
Страна производства
Россия
Вид спецтехники
экскаватор
Тип по изготовителю
оригинал
Состояние
новый
Описание
Вал шестерня 3519.11.02.108 550кг
Входит в РЕДУКТОР МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА 3519.11.02.000 который состоит из:
РЕДУКТОР МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА 3519.11.02.000 | ||||
1 | Корпус редуктора | 3519.11.02.001 | 2 | 1187 |
2 | Крышка | 3519.11.02.003 | 2 | 15 |
3 | Крышка | 3519.11.02.009 | 2 | 11,5 |
4 | Шестерня ведущая z=23 м=8 | 3519.11.02.008 | 2 | 24 |
5 | Крышка редуктора | 3519.11.02.002 | 2 | 400 |
6 | Половина | 3519.11.02.004 | 4 | 18 |
7 | Кожух | 3519.11.02.300 | 2 | 20 |
8 | Труба распорная | 3519.11.02.105 | 2 | 60,5 |
Вал главный сб | 3519.11.02.100 | |||
9 | Шпонка | 3519.11.02.101 | 2 | |
10 | Гайка М 160х4 | 3519.11.02.102 | 2 | 9,3 |
11 | Крышка | 3519.11.02.103 | 2 | 3 |
колесо зубчатое | 3519.11.02.104 | 413 | ||
12 | Крышка сквозная | 3519.11.02.107 | 2 | 17,3 |
13 | Вал – шестерня | 3519.11.02.108 | 2 | 550 |
14 | Стакан | 3519.11.02.106 | 2 | 167 |
15 | Манжета | 3519.11.02.113 | 2 | |
16 | Колесо зубчатое z=70 м=12 | 3519.11.02.104 | 2 | 413 |
Вал промежуточный | 3519.11.02.200 | |||
17 | Вал-шестерня z=12 м=14 | 3519.11.02.201 | 2 | 107 |
18 | Колесо зубчатое z=103 м=8 | 3519.11.02.202 | 2 | 235 |
19 | Роликоподшипник № 3622 110/240х80 | 2 | 18 | |
20 | Роликоподшипник № 3626 130/280х93 | 2 | 28 | |
21 | Роликоподшипник № 3644 220/460х145 | 2 | 128 | |
22 | Роликоподшипник № 3640 200/420х138 | 2 | 94 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена